Energiafelhasználás
18.000.000 kwh maximum energiafelhasználáshoz viszonyítva
Változás az előző évhez képest
2021 év
2022 év
2023 év
2024 év
2025 év
Földgázfelhasználás
16.000.000 kwh maximum energiafelhasználáshoz viszonyítva
Változás az előző évhez képest
2021 év
2022 év
2023 év
2024 év
2025 év
Fénymásolópapír felhasználás
A4 lapok darabszáma 3.000.000 db/év maximum felhasználáshoz viszonyítva
Változás az előző évhez képest
2021 év
2022 év
2023 év
2024 év
2025 év
PET palack felhasználás
PET palackok darabszáma 7.000 db/év maximum felhasználáshoz viszonyítva
Változás az előző évhez képest
2021 év
2022 év
2023 év
2024 év
2025 év
CO2 kibocsátás
3.000 tonna/év maximum felhasználáshoz viszonyítva
Változás az előző évhez képest
2021 év
2022 év
2023 év
2024 év
2025 év
ÉVES HULLADÉK "TERMELÉS" (elszállított hulladék m3)
Év | Veszprém kommunális | Veszprém szelektív |
|---|---|---|
2022 | 2613 | 559 |
2023 | 2874 | 664 |
2024 | 3079 | 660 |
2025 | 2974 | 601 |
Év | Nagykanizsa kommunális | Nagykanizsa szelektív |
|---|---|---|
2022 | 57 | 57 |
2023 | 57 | 57 |
2024 | 127 | 86 |
2025 | 127 | 86 |
Év | Zalaegerszeg kommunális | Zalaegerszeg szelektív |
|---|---|---|
2022 | 240 | 311 |
2023 | 239 | 309 |
2024 | 229 | 286 |
2025 | 229 | 229 |
Év | Mindösszesen kommunális | Mindösszesen szelektív |
|---|---|---|
2022 | 2910 | 927 |
2023 | 3170 | 1030 |
2024 | 3435 | 1032 |
2025 | 3330 | 916 |
Fotovoltaikus (napelemes) villamos energia termelés (kWh)
Év | Veszprém | Zalaegerszeg | összesen |
|---|---|---|---|
2022 | 243 145 | 109 850 | 352 995 |
2023 | 233 403 | 118 250 | 351 653 |
2024 | 250 471 | 107 921 | 358 393 |
2025 | 239 385 | 96 860 | 336 245 |

